PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 3780 | DH | |
Francia | 350 | Euro | |
Tunisia | 1155 | DT | |
Algeria | 45500 | DZD | |
Uemoa | 229250 | XOF | |
Cemac | 241500 | XAF | |
Egitto | 7000 | EGP | |
Iraq | 455000 | IQD | |
Giordania | 280 | JOD | |
Qatar | 1400 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1400 | AED | |
Kuwait | 119 | KWD | |
Oman | 140 | OMR | |
Bahrein | 140 | BHD | |
Libano | 595000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1470 | SAR | |
Spagna | 350 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 350 | USD | |
Argentina | 31500 | ARS | |
Bolivia | 2800 | BOB | |
Colombia | 1505 | COP | |
Costa Rica | 245000 | CRC | |
Cuba | 420 | CUP | |
Messico | 8750 | MXN | |
Paraguay | 2870000 | PYG | |
Perù | 1470 | PEN | |
Uruguay | 17500 | UYU | |
Venezuela | 147000000 | VES | |
Cile | 315000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.