ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2160 | DH | |
Fransa | 200 | Euro | |
Tunus | 660 | DT | |
Cezayir | 26000 | DZD | |
Uemoa | 131000 | XOF | |
Cemac | 138000 | XAF | |
Mısır | 4000 | EGP | |
Irak | 260000 | IQD | |
Ürdün | 160 | JOD | |
Katar | 800 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 800 | AED | |
Kuveyt | 68 | KWD | |
Umman | 80 | OMR | |
Bahreyn | 80 | BHD | |
Lübnan | 340000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 840 | SAR | |
İspanya | 200 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 200 | USD | |
Arjantin | 18000 | ARS | |
Bolivya | 1600 | BOB | |
Kolombiya | 860 | COP | |
Kostarika | 140000 | CRC | |
Küba | 240 | CUP | |
Meksika | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Peru | 840 | PEN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES | |
Şili | 180000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.