ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 2160 | DH | |
ฝรั่งเศส | 200 | Euro | |
ตูนิเซีย | 660 | DT | |
แอลจีเรีย | 26000 | DZD | |
อูเอโมอา | 131000 | XOF | |
ซีแมค | 138000 | XAF | |
อียิปต์ | 4000 | EGP | |
อิรัก | 260000 | IQD | |
จอร์แดน | 160 | JOD | |
กาตาร์ | 800 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 800 | AED | |
คูเวต | 68 | KWD | |
โอมาน | 80 | OMR | |
บาห์เรน | 80 | BHD | |
เลบานอน | 340000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 840 | SAR | |
เอสปันญ่า | 200 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 200 | USD | |
อาร์เจนตินา | 18000 | ARS | |
โบลิเวีย | 1600 | BOB | |
โคลอมเบีย | 860 | COP | |
คอสตาริกา | 140000 | CRC | |
คิวบา | 240 | CUP | |
เม็กซิโก | 5000 | MXN | |
ปารากวัย | 1640000 | PYG | |
เปรู | 840 | PEN | |
อุรุกวัย | 10000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 84000000 | VES | |
ชิลี | 180000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.