国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 2160 | DH | |
フランス | 200 | Euro | |
チュニジア | 660 | DT | |
アルジェリア | 26000 | DZD | |
ウエモア | 131000 | XOF | |
セマック | 138000 | XAF | |
エジプト | 4000 | EGP | |
イラク | 260000 | IQD | |
ヨルダン | 160 | JOD | |
カタール | 800 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 800 | AED | |
クウェート | 68 | KWD | |
オマーン | 80 | OMR | |
バーレーン | 80 | BHD | |
レバノン | 340000 | LBP | |
サウジアラビア | 840 | SAR | |
エスパーニュ | 200 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 200 | USD | |
アルゼンチン | 18000 | ARS | |
ボリビア | 1600 | BOB | |
コロンビア | 860 | COP | |
コスタリカ | 140000 | CRC | |
キューバ | 240 | CUP | |
メキシコ | 5000 | MXN | |
パラグアイ | 1640000 | PYG | |
ペルー | 840 | PEN | |
ウルグアイ | 10000 | UYU | |
ベネズエラ | 84000000 | VES | |
チリ | 180000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。