PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 2160 | DH | |
Francia | 200 | Euro | |
Tunisia | 660 | DT | |
Algeria | 26000 | DZD | |
Uemoa | 131000 | XOF | |
Cemac | 138000 | XAF | |
Egitto | 4000 | EGP | |
Iraq | 260000 | IQD | |
Giordania | 160 | JOD | |
Qatar | 800 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 800 | AED | |
Kuwait | 68 | KWD | |
Oman | 80 | OMR | |
Bahrein | 80 | BHD | |
Libano | 340000 | LBP | |
Arabia Saudita | 840 | SAR | |
Spagna | 200 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 200 | USD | |
Argentina | 18000 | ARS | |
Bolivia | 1600 | BOB | |
Colombia | 860 | COP | |
Costa Rica | 140000 | CRC | |
Cuba | 240 | CUP | |
Messico | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Perù | 840 | PEN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES | |
Cile | 180000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.