ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1944 | DH | |
Fransa | 180 | Euro | |
Cezayir | 23400 | DZD | |
Uemoa | 117900 | XOF | |
Cemac | 124200 | XAF | |
Mısır | 3600 | EGP | |
Irak | 234000 | IQD | |
Ürdün | 144 | JOD | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 720 | AED | |
Kuveyt | 61.2 | KWD | |
Umman | 72 | OMR | |
Bahreyn | 72 | BHD | |
Lübnan | 306000 | LBP | |
İspanya | 180 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 180 | USD | |
Arjantin | 16200 | ARS | |
Bolivya | 1440 | BOB | |
Kolombiya | 774 | COP | |
Kostarika | 126000 | CRC | |
Küba | 216 | CUP | |
Meksika | 4500 | MXN | |
Uruguay | 9000 | UYU | |
Venezuela | 75600000 | VES | |
Şili | 162000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.