PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 1944 | DH | |
France | 180 | Euro | |
Algérie | 23400 | DZD | |
Uemoa | 117900 | XOF | |
Cémac | 124200 | XAF | |
Égypte | 3600 | EGP | |
Irak | 234000 | IQD | |
Jordanie | 144 | JOD | |
Emirats Arabes Unis | 720 | AED | |
Koweït | 61.2 | KWD | |
Oman | 72 | OMR | |
Bahreïn | 72 | BHD | |
Liban | 306000 | LBP | |
Espagne | 180 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 180 | USD | |
Argentine | 16200 | ARS | |
Bolivie | 1440 | BOB | |
Colombie | 774 | COP | |
Costarica | 126000 | CRC | |
Cuba | 216 | CUP | |
Mexique | 4500 | MXN | |
Uruguay | 9000 | UYU | |
Venezuela | 75600000 | VES | |
Chili | 162000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.