PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 1944 | DH | |
Francia | 180 | Euro | |
Algeria | 23400 | DZD | |
Uemoa | 117900 | XOF | |
Cemac | 124200 | XAF | |
Egitto | 3600 | EGP | |
Iraq | 234000 | IQD | |
Giordania | 144 | JOD | |
Emirati Arabi Uniti | 720 | AED | |
Kuwait | 61.2 | KWD | |
Oman | 72 | OMR | |
Bahrein | 72 | BHD | |
Libano | 306000 | LBP | |
Spagna | 180 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 180 | USD | |
Argentina | 16200 | ARS | |
Bolivia | 1440 | BOB | |
Colombia | 774 | COP | |
Costa Rica | 126000 | CRC | |
Cuba | 216 | CUP | |
Messico | 4500 | MXN | |
Uruguay | 9000 | UYU | |
Venezuela | 75600000 | VES | |
Cile | 162000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.