البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1944 | DH | |
فرنسا | 180 | Euro | |
الجزائر | 23400 | DZD | |
أويموا | 117900 | XOF | |
سيماك | 124200 | XAF | |
مصر | 3600 | EGP | |
العراق | 234000 | IQD | |
الأردن | 144 | JOD | |
الإمارات العربية المتحدة | 720 | AED | |
الكويت | 61.2 | KWD | |
عمان | 72 | OMR | |
البحرين | 72 | BHD | |
لبنان | 306000 | LBP | |
إسبانيا | 180 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 180 | USD | |
الأرجنتين | 16200 | ARS | |
بوليفيا | 1440 | BOB | |
كولومبيا | 774 | COP | |
كوستا ريكا | 126000 | CRC | |
كوبا | 216 | CUP | |
المكسيك | 4500 | MXN | |
أوروغواي | 9000 | UYU | |
فنزويلا | 75600000 | VES | |
تشيلي | 162000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.