ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 2916 | DH | |
ฝรั่งเศส | 270 | Euro | |
ตูนิเซีย | 891 | DT | |
แอลจีเรีย | 35100 | DZD | |
อูเอโมอา | 176850 | XOF | |
ซีแมค | 186300 | XAF | |
อียิปต์ | 5400 | EGP | |
อิรัก | 351000 | IQD | |
จอร์แดน | 216 | JOD | |
กาตาร์ | 1080 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1080 | AED | |
คูเวต | 91.8 | KWD | |
โอมาน | 108 | OMR | |
บาห์เรน | 108 | BHD | |
เลบานอน | 459000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1134 | SAR | |
เอสปันญ่า | 270 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 270 | USD | |
อาร์เจนตินา | 24300 | ARS | |
โบลิเวีย | 2160 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1161 | COP | |
คอสตาริกา | 189000 | CRC | |
คิวบา | 324 | CUP | |
เม็กซิโก | 6750 | MXN | |
ปารากวัย | 2214000 | PYG | |
เปรู | 1134 | PEN | |
อุรุกวัย | 13500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 113400000 | VES | |
ชิลี | 243000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.