LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 2916 | DH | |
Frankreich | 270 | Euro | |
Tunesien | 891 | DT | |
Algerien | 35100 | DZD | |
Uemoa | 176850 | XOF | |
Cemac | 186300 | XAF | |
Ägypten | 5400 | EGP | |
Irak | 351000 | IQD | |
Jordanien | 216 | JOD | |
Katar | 1080 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1080 | AED | |
Kuwait | 91.8 | KWD | |
Oman | 108 | OMR | |
Bahrain | 108 | BHD | |
Libanon | 459000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1134 | SAR | |
Spanien | 270 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 270 | USD | |
Argentinien | 24300 | ARS | |
Bolivien | 2160 | BOB | |
Kolumbien | 1161 | COP | |
Costa Rica | 189000 | CRC | |
Kuba | 324 | CUP | |
Mexiko | 6750 | MXN | |
Paraguay | 2214000 | PYG | |
Peru | 1134 | PEN | |
Uruguay | 13500 | UYU | |
Venezuela | 113400000 | VES | |
Chile | 243000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.