PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2916 | DH | |
Francia | 270 | Euro | |
Túnez | 891 | DT | |
Argelia | 35100 | DZD | |
Uemoá | 176850 | XOF | |
Cemac | 186300 | XAF | |
Egipto | 5400 | EGP | |
Irak | 351000 | IQD | |
Jordania | 216 | JOD | |
Catar | 1080 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1080 | AED | |
Kuwait | 91.8 | KWD | |
Omán | 108 | OMR | |
Baréin | 108 | BHD | |
Líbano | 459000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1134 | SAR | |
españa | 270 | EUR | |
Estados Unidos de América | 270 | USD | |
Argentina | 24300 | ARS | |
Bolivia | 2160 | BOB | |
Colombia | 1161 | COP | |
Costa Rica | 189000 | CRC | |
Cuba | 324 | CUP | |
México | 6750 | MXN | |
Paraguay | 2214000 | PYG | |
Perú | 1134 | PEN | |
Uruguay | 13500 | UYU | |
Venezuela | 113400000 | VES | |
Chile | 243000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.