국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2916 | DH | |
프랑스 | 270 | Euro | |
튀니지 | 891 | DT | |
알제리 | 35100 | DZD | |
우에모아 | 176850 | XOF | |
세맥 | 186300 | XAF | |
이집트 | 5400 | EGP | |
이라크 | 351000 | IQD | |
요르단 | 216 | JOD | |
카타르 | 1080 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1080 | AED | |
쿠웨이트 | 91.8 | KWD | |
오만 | 108 | OMR | |
바레인 | 108 | BHD | |
레바논 | 459000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1134 | SAR | |
에스파냐 | 270 | EUR | |
미국 | 270 | USD | |
아르헨티나 | 24300 | ARS | |
볼리비아 | 2160 | BOB | |
콜롬비아 | 1161 | COP | |
코스타리카 | 189000 | CRC | |
쿠바 | 324 | CUP | |
멕시코 | 6750 | MXN | |
파라과이 | 2214000 | PYG | |
페루 | 1134 | PEN | |
우루과이 | 13500 | UYU | |
베네수엘라 | 113400000 | VES | |
칠레 | 243000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.