ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 3348 | DH | |
ฝรั่งเศส | 310 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1023 | DT | |
แอลจีเรีย | 40300 | DZD | |
อูเอโมอา | 203050 | XOF | |
ซีแมค | 213900 | XAF | |
อียิปต์ | 6200 | EGP | |
อิรัก | 403000 | IQD | |
จอร์แดน | 248 | JOD | |
กาตาร์ | 1240 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1240 | AED | |
คูเวต | 105.4 | KWD | |
โอมาน | 124 | OMR | |
บาห์เรน | 124 | BHD | |
เลบานอน | 527000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1302 | SAR | |
เอสปันญ่า | 310 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 310 | USD | |
อาร์เจนตินา | 27900 | ARS | |
โบลิเวีย | 2480 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1333 | COP | |
คอสตาริกา | 217000 | CRC | |
คิวบา | 372 | CUP | |
เม็กซิโก | 7750 | MXN | |
ปารากวัย | 2542000 | PYG | |
เปรู | 1302 | PEN | |
อุรุกวัย | 15500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 130200000 | VES | |
ชิลี | 279000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.