СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 3348 | DH | |
Франция | 310 | Euro | |
Тунис | 1023 | DT | |
Алжир | 40300 | DZD | |
Уэмоа | 203050 | XOF | |
Цемак | 213900 | XAF | |
Египет | 6200 | EGP | |
Ирак | 403000 | IQD | |
Иордания | 248 | JOD | |
Катар | 1240 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1240 | AED | |
Кувейт | 105.4 | KWD | |
Оман | 124 | OMR | |
Бахрейн | 124 | BHD | |
Ливан | 527000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1302 | SAR | |
Испания | 310 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 310 | USD | |
Аргентина | 27900 | ARS | |
Боливия | 2480 | BOB | |
Колумбия | 1333 | COP | |
Костарика | 217000 | CRC | |
Куба | 372 | CUP | |
Мексика | 7750 | MXN | |
Парагвай | 2542000 | PYG | |
Перу | 1302 | PEN | |
Уругвай | 15500 | UYU | |
Венесуэла | 130200000 | VES | |
Чили | 279000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.