PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 3348 | DH | |
France | 310 | Euro | |
Tunisie | 1023 | DT | |
Algérie | 40300 | DZD | |
Uemoa | 203050 | XOF | |
Cémac | 213900 | XAF | |
Égypte | 6200 | EGP | |
Irak | 403000 | IQD | |
Jordanie | 248 | JOD | |
Qatar | 1240 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1240 | AED | |
Koweït | 105.4 | KWD | |
Oman | 124 | OMR | |
Bahreïn | 124 | BHD | |
Liban | 527000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1302 | SAR | |
Espagne | 310 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 310 | USD | |
Argentine | 27900 | ARS | |
Bolivie | 2480 | BOB | |
Colombie | 1333 | COP | |
Costarica | 217000 | CRC | |
Cuba | 372 | CUP | |
Mexique | 7750 | MXN | |
Paraguay | 2542000 | PYG | |
Pérou | 1302 | PEN | |
Uruguay | 15500 | UYU | |
Venezuela | 130200000 | VES | |
Chili | 279000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.