ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 5940 | DH | |
ฝรั่งเศส | 550 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1815 | DT | |
แอลจีเรีย | 71500 | DZD | |
อูเอโมอา | 360250 | XOF | |
ซีแมค | 379500 | XAF | |
อียิปต์ | 11000 | EGP | |
อิรัก | 715000 | IQD | |
จอร์แดน | 440 | JOD | |
กาตาร์ | 2200 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2200 | AED | |
คูเวต | 187 | KWD | |
โอมาน | 220 | OMR | |
บาห์เรน | 220 | BHD | |
เลบานอน | 935000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 2310 | SAR | |
เอสปันญ่า | 550 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 550 | USD | |
อาร์เจนตินา | 49500 | ARS | |
โบลิเวีย | 4400 | BOB | |
โคลอมเบีย | 2365 | COP | |
คอสตาริกา | 385000 | CRC | |
คิวบา | 660 | CUP | |
เม็กซิโก | 13750 | MXN | |
ปารากวัย | 4510000 | PYG | |
เปรู | 2310 | PEN | |
อุรุกวัย | 27500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 231000000 | VES | |
ชิลี | 495000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.