LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 5940 | DH | |
Frankreich | 550 | Euro | |
Tunesien | 1815 | DT | |
Algerien | 71500 | DZD | |
Uemoa | 360250 | XOF | |
Cemac | 379500 | XAF | |
Ägypten | 11000 | EGP | |
Irak | 715000 | IQD | |
Jordanien | 440 | JOD | |
Katar | 2200 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2200 | AED | |
Kuwait | 187 | KWD | |
Oman | 220 | OMR | |
Bahrain | 220 | BHD | |
Libanon | 935000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2310 | SAR | |
Spanien | 550 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 550 | USD | |
Argentinien | 49500 | ARS | |
Bolivien | 4400 | BOB | |
Kolumbien | 2365 | COP | |
Costa Rica | 385000 | CRC | |
Kuba | 660 | CUP | |
Mexiko | 13750 | MXN | |
Paraguay | 4510000 | PYG | |
Peru | 2310 | PEN | |
Uruguay | 27500 | UYU | |
Venezuela | 231000000 | VES | |
Chile | 495000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.