LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 5940 | DH | |
Frankrike | 550 | Euro | |
Tunisien | 1815 | DT | |
Algeriet | 71500 | DZD | |
Uemoa | 360250 | XOF | |
Cemac | 379500 | XAF | |
Egypten | 11000 | EGP | |
Irak | 715000 | IQD | |
Jordanien | 440 | JOD | |
Qatar | 2200 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 2200 | AED | |
Kuwait | 187 | KWD | |
Oman | 220 | OMR | |
Bahrain | 220 | BHD | |
Libanon | 935000 | LBP | |
Saudiarabien | 2310 | SAR | |
Espagne | 550 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 550 | USD | |
Argentina | 49500 | ARS | |
Bolivia | 4400 | BOB | |
Colombia | 2365 | COP | |
Costarica | 385000 | CRC | |
Kuba | 660 | CUP | |
Mexiko | 13750 | MXN | |
Paraguay | 4510000 | PYG | |
Peru | 2310 | PEN | |
Uruguay | 27500 | UYU | |
Venezuela | 231000000 | VES | |
Chile | 495000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.