ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 8640 | DH | |
ฝรั่งเศส | 800 | Euro | |
ตูนิเซีย | 2640 | DT | |
แอลจีเรีย | 104000 | DZD | |
อูเอโมอา | 524000 | XOF | |
อียิปต์ | 16000 | EGP | |
อิรัก | 1040000 | IQD | |
จอร์แดน | 640 | JOD | |
กาตาร์ | 3200 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3200 | AED | |
คูเวต | 272 | KWD | |
โอมาน | 320 | OMR | |
เลบานอน | 1360000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 3360 | SAR | |
เอสปันญ่า | 800 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 800 | USD | |
อาร์เจนตินา | 72000 | ARS | |
โคลอมเบีย | 3440 | COP | |
คอสตาริกา | 560000 | CRC | |
คิวบา | 960 | CUP | |
เม็กซิโก | 20000 | MXN | |
ปารากวัย | 6560000 | PYG | |
เปรู | 3360 | PEN | |
อุรุกวัย | 40000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 336000000 | VES | |
ชิลี | 720000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.