国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 8640 | DH | |
フランス | 800 | Euro | |
チュニジア | 2640 | DT | |
アルジェリア | 104000 | DZD | |
ウエモア | 524000 | XOF | |
エジプト | 16000 | EGP | |
イラク | 1040000 | IQD | |
ヨルダン | 640 | JOD | |
カタール | 3200 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 3200 | AED | |
クウェート | 272 | KWD | |
オマーン | 320 | OMR | |
レバノン | 1360000 | LBP | |
サウジアラビア | 3360 | SAR | |
エスパーニュ | 800 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 800 | USD | |
アルゼンチン | 72000 | ARS | |
コロンビア | 3440 | COP | |
コスタリカ | 560000 | CRC | |
キューバ | 960 | CUP | |
メキシコ | 20000 | MXN | |
パラグアイ | 6560000 | PYG | |
ペルー | 3360 | PEN | |
ウルグアイ | 40000 | UYU | |
ベネズエラ | 336000000 | VES | |
チリ | 720000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。