LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 8640 | DH | |
Frankrijk | 800 | Euro | |
Tunesië | 2640 | DT | |
Algerije | 104000 | DZD | |
Uemoa | 524000 | XOF | |
Egypte | 16000 | EGP | |
Irak | 1040000 | IQD | |
Jordanië | 640 | JOD | |
Qatar | 3200 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 3200 | AED | |
Koeweit | 272 | KWD | |
Oman | 320 | OMR | |
Libanon | 1360000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 3360 | SAR | |
Spanje | 800 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 800 | USD | |
Argentinië | 72000 | ARS | |
Colombia | 3440 | COP | |
Costarica | 560000 | CRC | |
Cuba | 960 | CUP | |
Mexico | 20000 | MXN | |
Paraguay | 6560000 | PYG | |
Peru | 3360 | PEN | |
Uruguay | 40000 | UYU | |
Venezuela | 336000000 | VES | |
Chili | 720000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.