देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 8640 | DH | |
फ़्रांस | 800 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2640 | DT | |
अल्जीरिया | 104000 | DZD | |
उइमोआ | 524000 | XOF | |
मिस्र | 16000 | EGP | |
इराक | 1040000 | IQD | |
जॉर्डन | 640 | JOD | |
क़तर | 3200 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3200 | AED | |
कुवैत | 272 | KWD | |
ओमान | 320 | OMR | |
लेबनान | 1360000 | LBP | |
सऊदी अरब | 3360 | SAR | |
स्पेन | 800 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 800 | USD | |
अर्जेंटीना | 72000 | ARS | |
कोलम्बिया | 3440 | COP | |
कोस्टा रिका | 560000 | CRC | |
क्यूबा | 960 | CUP | |
मेक्सिको | 20000 | MXN | |
पैराग्वे | 6560000 | PYG | |
पेरू | 3360 | PEN | |
उरुग्वे | 40000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 336000000 | VES | |
चिली | 720000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।