LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 4320 | DH | |
Frankrike | 400 | Euro | |
Tunisien | 1320 | DT | |
Algeriet | 52000 | DZD | |
Cemac | 276000 | XAF | |
Egypten | 8000 | EGP | |
Irak | 520000 | IQD | |
Jordanien | 320 | JOD | |
Qatar | 1600 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1600 | AED | |
Kuwait | 136 | KWD | |
Oman | 160 | OMR | |
Bahrain | 160 | BHD | |
Libanon | 680000 | LBP | |
Saudiarabien | 1680 | SAR | |
Espagne | 400 | EUR | |
Argentina | 36000 | ARS | |
Bolivia | 3200 | BOB | |
Colombia | 1720 | COP | |
Costarica | 280000 | CRC | |
Kuba | 480 | CUP | |
Mexiko | 10000 | MXN | |
Paraguay | 3280000 | PYG | |
Peru | 1680 | PEN | |
Chile | 360000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.