СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 4320 | DH | |
Франция | 400 | Euro | |
Тунис | 1320 | DT | |
Алжир | 52000 | DZD | |
Цемак | 276000 | XAF | |
Египет | 8000 | EGP | |
Ирак | 520000 | IQD | |
Иордания | 320 | JOD | |
Катар | 1600 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1600 | AED | |
Кувейт | 136 | KWD | |
Оман | 160 | OMR | |
Бахрейн | 160 | BHD | |
Ливан | 680000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1680 | SAR | |
Испания | 400 | EUR | |
Аргентина | 36000 | ARS | |
Боливия | 3200 | BOB | |
Колумбия | 1720 | COP | |
Костарика | 280000 | CRC | |
Куба | 480 | CUP | |
Мексика | 10000 | MXN | |
Парагвай | 3280000 | PYG | |
Перу | 1680 | PEN | |
Чили | 360000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.