国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 4320 | DH | |
フランス | 400 | Euro | |
チュニジア | 1320 | DT | |
アルジェリア | 52000 | DZD | |
セマック | 276000 | XAF | |
エジプト | 8000 | EGP | |
イラク | 520000 | IQD | |
ヨルダン | 320 | JOD | |
カタール | 1600 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1600 | AED | |
クウェート | 136 | KWD | |
オマーン | 160 | OMR | |
バーレーン | 160 | BHD | |
レバノン | 680000 | LBP | |
サウジアラビア | 1680 | SAR | |
エスパーニュ | 400 | EUR | |
アルゼンチン | 36000 | ARS | |
ボリビア | 3200 | BOB | |
コロンビア | 1720 | COP | |
コスタリカ | 280000 | CRC | |
キューバ | 480 | CUP | |
メキシコ | 10000 | MXN | |
パラグアイ | 3280000 | PYG | |
ペルー | 1680 | PEN | |
チリ | 360000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。