LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Frankrike | 130 | Euro | |
Tunisien | 429 | DT | |
Algeriet | 16900 | DZD | |
Uemoa | 85150 | XOF | |
Cemac | 89700 | XAF | |
Egypten | 2600 | EGP | |
Qatar | 520 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 520 | AED | |
Oman | 52 | OMR | |
Bahrain | 52 | BHD | |
Libanon | 221000 | LBP | |
Saudiarabien | 546 | SAR | |
Espagne | 130 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 130 | USD | |
Argentina | 11700 | ARS | |
Bolivia | 1040 | BOB | |
Colombia | 559 | COP | |
Costarica | 91000 | CRC | |
Kuba | 156 | CUP | |
Mexiko | 3250 | MXN | |
Paraguay | 1066000 | PYG | |
Peru | 546 | PEN | |
Uruguay | 6500 | UYU | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Chile | 117000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.