PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Francia | 130 | Euro | |
Túnez | 429 | DT | |
Argelia | 16900 | DZD | |
Uemoá | 85150 | XOF | |
Cemac | 89700 | XAF | |
Egipto | 2600 | EGP | |
Catar | 520 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 520 | AED | |
Omán | 52 | OMR | |
Baréin | 52 | BHD | |
Líbano | 221000 | LBP | |
Arabia Saudita | 546 | SAR | |
españa | 130 | EUR | |
Estados Unidos de América | 130 | USD | |
Argentina | 11700 | ARS | |
Bolivia | 1040 | BOB | |
Colombia | 559 | COP | |
Costa Rica | 91000 | CRC | |
Cuba | 156 | CUP | |
México | 3250 | MXN | |
Paraguay | 1066000 | PYG | |
Perú | 546 | PEN | |
Uruguay | 6500 | UYU | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Chile | 117000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.