국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
프랑스 | 130 | Euro | |
튀니지 | 429 | DT | |
알제리 | 16900 | DZD | |
우에모아 | 85150 | XOF | |
세맥 | 89700 | XAF | |
이집트 | 2600 | EGP | |
카타르 | 520 | QAR | |
아랍 에미리트 | 520 | AED | |
오만 | 52 | OMR | |
바레인 | 52 | BHD | |
레바논 | 221000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 546 | SAR | |
에스파냐 | 130 | EUR | |
미국 | 130 | USD | |
아르헨티나 | 11700 | ARS | |
볼리비아 | 1040 | BOB | |
콜롬비아 | 559 | COP | |
코스타리카 | 91000 | CRC | |
쿠바 | 156 | CUP | |
멕시코 | 3250 | MXN | |
파라과이 | 1066000 | PYG | |
페루 | 546 | PEN | |
우루과이 | 6500 | UYU | |
베네수엘라 | 54600000 | VES | |
칠레 | 117000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.