PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
France | 130 | Euro | |
Tunisie | 429 | DT | |
Algérie | 16900 | DZD | |
Uemoa | 85150 | XOF | |
Cémac | 89700 | XAF | |
Égypte | 2600 | EGP | |
Qatar | 520 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 520 | AED | |
Oman | 52 | OMR | |
Bahreïn | 52 | BHD | |
Liban | 221000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 546 | SAR | |
Espagne | 130 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 130 | USD | |
Argentine | 11700 | ARS | |
Bolivie | 1040 | BOB | |
Colombie | 559 | COP | |
Costarica | 91000 | CRC | |
Cuba | 156 | CUP | |
Mexique | 3250 | MXN | |
Paraguay | 1066000 | PYG | |
Pérou | 546 | PEN | |
Uruguay | 6500 | UYU | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Chili | 117000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.