СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 4536 | DH | |
Франция | 420 | Euro | |
Тунис | 1386 | DT | |
Алжир | 54600 | DZD | |
Уэмоа | 275100 | XOF | |
Цемак | 289800 | XAF | |
Египет | 8400 | EGP | |
Ирак | 546000 | IQD | |
Иордания | 336 | JOD | |
Катар | 1680 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1680 | AED | |
Кувейт | 142.8 | KWD | |
Оман | 168 | OMR | |
Бахрейн | 168 | BHD | |
Ливан | 714000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1764 | SAR | |
Испания | 420 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 420 | USD | |
Аргентина | 37800 | ARS | |
Боливия | 3360 | BOB | |
Колумбия | 1806 | COP | |
Костарика | 294000 | CRC | |
Куба | 504 | CUP | |
Мексика | 10500 | MXN | |
Парагвай | 3444000 | PYG | |
Перу | 1764 | PEN | |
Уругвай | 21000 | UYU | |
Венесуэла | 176400000 | VES | |
Чили | 378000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.