البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 4536 | DH | |
فرنسا | 420 | Euro | |
تونس | 1386 | DT | |
الجزائر | 54600 | DZD | |
أويموا | 275100 | XOF | |
سيماك | 289800 | XAF | |
مصر | 8400 | EGP | |
العراق | 546000 | IQD | |
الأردن | 336 | JOD | |
قطر | 1680 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1680 | AED | |
الكويت | 142.8 | KWD | |
عمان | 168 | OMR | |
البحرين | 168 | BHD | |
لبنان | 714000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1764 | SAR | |
إسبانيا | 420 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 420 | USD | |
الأرجنتين | 37800 | ARS | |
بوليفيا | 3360 | BOB | |
كولومبيا | 1806 | COP | |
كوستا ريكا | 294000 | CRC | |
كوبا | 504 | CUP | |
المكسيك | 10500 | MXN | |
باراغواي | 3444000 | PYG | |
بيرو | 1764 | PEN | |
أوروغواي | 21000 | UYU | |
فنزويلا | 176400000 | VES | |
تشيلي | 378000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.