PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 4536 | DH | |
Francia | 420 | Euro | |
Tunisia | 1386 | DT | |
Algeria | 54600 | DZD | |
Uemoa | 275100 | XOF | |
Cemac | 289800 | XAF | |
Egitto | 8400 | EGP | |
Iraq | 546000 | IQD | |
Giordania | 336 | JOD | |
Qatar | 1680 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1680 | AED | |
Kuwait | 142.8 | KWD | |
Oman | 168 | OMR | |
Bahrein | 168 | BHD | |
Libano | 714000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1764 | SAR | |
Spagna | 420 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 420 | USD | |
Argentina | 37800 | ARS | |
Bolivia | 3360 | BOB | |
Colombia | 1806 | COP | |
Costa Rica | 294000 | CRC | |
Cuba | 504 | CUP | |
Messico | 10500 | MXN | |
Paraguay | 3444000 | PYG | |
Perù | 1764 | PEN | |
Uruguay | 21000 | UYU | |
Venezuela | 176400000 | VES | |
Cile | 378000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.