PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 4536 | DH | |
França | 420 | Euro | |
Tunísia | 1386 | DT | |
Argélia | 54600 | DZD | |
Uemoa | 275100 | XOF | |
Cemac | 289800 | XAF | |
Egito | 8400 | EGP | |
Iraque | 546000 | IQD | |
Jordânia | 336 | JOD | |
Catar | 1680 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1680 | AED | |
Kuwait | 142.8 | KWD | |
Omã | 168 | OMR | |
Bahrein | 168 | BHD | |
Líbano | 714000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1764 | SAR | |
Espanha | 420 | EUR | |
Estados Unidos da América | 420 | USD | |
Argentina | 37800 | ARS | |
Bolívia | 3360 | BOB | |
Colômbia | 1806 | COP | |
Costa Rica | 294000 | CRC | |
Cuba | 504 | CUP | |
México | 10500 | MXN | |
Paraguai | 3444000 | PYG | |
Peru | 1764 | PEN | |
Uruguai | 21000 | UYU | |
Venezuela | 176400000 | VES | |
Chile | 378000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.