СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 2268 | DH | |
Франция | 210 | Euro | |
Тунис | 693 | DT | |
Алжир | 27300 | DZD | |
Уэмоа | 137550 | XOF | |
Цемак | 144900 | XAF | |
Египет | 4200 | EGP | |
Ирак | 273000 | IQD | |
Иордания | 168 | JOD | |
Катар | 840 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 840 | AED | |
Кувейт | 71.4 | KWD | |
Оман | 84 | OMR | |
Бахрейн | 84 | BHD | |
Ливан | 357000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 882 | SAR | |
Испания | 210 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 210 | USD | |
Аргентина | 18900 | ARS | |
Боливия | 1680 | BOB | |
Колумбия | 903 | COP | |
Костарика | 147000 | CRC | |
Куба | 252 | CUP | |
Мексика | 5250 | MXN | |
Парагвай | 1722000 | PYG | |
Перу | 882 | PEN | |
Уругвай | 10500 | UYU | |
Венесуэла | 88200000 | VES | |
Чили | 189000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.