देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 2268 | DH | |
फ़्रांस | 210 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 693 | DT | |
अल्जीरिया | 27300 | DZD | |
उइमोआ | 137550 | XOF | |
सेमैक | 144900 | XAF | |
मिस्र | 4200 | EGP | |
इराक | 273000 | IQD | |
जॉर्डन | 168 | JOD | |
क़तर | 840 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 840 | AED | |
कुवैत | 71.4 | KWD | |
ओमान | 84 | OMR | |
बहरीन | 84 | BHD | |
लेबनान | 357000 | LBP | |
सऊदी अरब | 882 | SAR | |
स्पेन | 210 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 210 | USD | |
अर्जेंटीना | 18900 | ARS | |
बोलीविया | 1680 | BOB | |
कोलम्बिया | 903 | COP | |
कोस्टा रिका | 147000 | CRC | |
क्यूबा | 252 | CUP | |
मेक्सिको | 5250 | MXN | |
पैराग्वे | 1722000 | PYG | |
पेरू | 882 | PEN | |
उरुग्वे | 10500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 88200000 | VES | |
चिली | 189000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।