PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2268 | DH | |
France | 210 | Euro | |
Tunisie | 693 | DT | |
Algérie | 27300 | DZD | |
Uemoa | 137550 | XOF | |
Cémac | 144900 | XAF | |
Égypte | 4200 | EGP | |
Irak | 273000 | IQD | |
Jordanie | 168 | JOD | |
Qatar | 840 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 840 | AED | |
Koweït | 71.4 | KWD | |
Oman | 84 | OMR | |
Bahreïn | 84 | BHD | |
Liban | 357000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 882 | SAR | |
Espagne | 210 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 210 | USD | |
Argentine | 18900 | ARS | |
Bolivie | 1680 | BOB | |
Colombie | 903 | COP | |
Costarica | 147000 | CRC | |
Cuba | 252 | CUP | |
Mexique | 5250 | MXN | |
Paraguay | 1722000 | PYG | |
Pérou | 882 | PEN | |
Uruguay | 10500 | UYU | |
Venezuela | 88200000 | VES | |
Chili | 189000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.