PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2268 | DH | |
Francia | 210 | Euro | |
Túnez | 693 | DT | |
Argelia | 27300 | DZD | |
Uemoá | 137550 | XOF | |
Cemac | 144900 | XAF | |
Egipto | 4200 | EGP | |
Irak | 273000 | IQD | |
Jordania | 168 | JOD | |
Catar | 840 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 840 | AED | |
Kuwait | 71.4 | KWD | |
Omán | 84 | OMR | |
Baréin | 84 | BHD | |
Líbano | 357000 | LBP | |
Arabia Saudita | 882 | SAR | |
españa | 210 | EUR | |
Estados Unidos de América | 210 | USD | |
Argentina | 18900 | ARS | |
Bolivia | 1680 | BOB | |
Colombia | 903 | COP | |
Costa Rica | 147000 | CRC | |
Cuba | 252 | CUP | |
México | 5250 | MXN | |
Paraguay | 1722000 | PYG | |
Perú | 882 | PEN | |
Uruguay | 10500 | UYU | |
Venezuela | 88200000 | VES | |
Chile | 189000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.