СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 1836 | DH | |
Франция | 170 | Euro | |
Тунис | 561 | DT | |
Уэмоа | 111350 | XOF | |
Цемак | 117300 | XAF | |
Египет | 3400 | EGP | |
Ирак | 221000 | IQD | |
Иордания | 136 | JOD | |
Катар | 680 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 680 | AED | |
Кувейт | 57.8 | KWD | |
Оман | 68 | OMR | |
Бахрейн | 68 | BHD | |
Ливан | 289000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 714 | SAR | |
Испания | 170 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 170 | USD | |
Аргентина | 15300 | ARS | |
Боливия | 1360 | BOB | |
Колумбия | 731 | COP | |
Костарика | 119000 | CRC | |
Куба | 204 | CUP | |
Мексика | 4250 | MXN | |
Парагвай | 1394000 | PYG | |
Перу | 714 | PEN | |
Уругвай | 8500 | UYU | |
Венесуэла | 71400000 | VES | |
Чили | 153000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.