PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1836 | DH | |
França | 170 | Euro | |
Tunísia | 561 | DT | |
Uemoa | 111350 | XOF | |
Cemac | 117300 | XAF | |
Egito | 3400 | EGP | |
Iraque | 221000 | IQD | |
Jordânia | 136 | JOD | |
Catar | 680 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 680 | AED | |
Kuwait | 57.8 | KWD | |
Omã | 68 | OMR | |
Bahrein | 68 | BHD | |
Líbano | 289000 | LBP | |
Arábia Saudita | 714 | SAR | |
Espanha | 170 | EUR | |
Estados Unidos da América | 170 | USD | |
Argentina | 15300 | ARS | |
Bolívia | 1360 | BOB | |
Colômbia | 731 | COP | |
Costa Rica | 119000 | CRC | |
Cuba | 204 | CUP | |
México | 4250 | MXN | |
Paraguai | 1394000 | PYG | |
Peru | 714 | PEN | |
Uruguai | 8500 | UYU | |
Venezuela | 71400000 | VES | |
Chile | 153000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.