LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1836 | DH | |
Frankreich | 170 | Euro | |
Tunesien | 561 | DT | |
Uemoa | 111350 | XOF | |
Cemac | 117300 | XAF | |
Ägypten | 3400 | EGP | |
Irak | 221000 | IQD | |
Jordanien | 136 | JOD | |
Katar | 680 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 680 | AED | |
Kuwait | 57.8 | KWD | |
Oman | 68 | OMR | |
Bahrain | 68 | BHD | |
Libanon | 289000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 714 | SAR | |
Spanien | 170 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 170 | USD | |
Argentinien | 15300 | ARS | |
Bolivien | 1360 | BOB | |
Kolumbien | 731 | COP | |
Costa Rica | 119000 | CRC | |
Kuba | 204 | CUP | |
Mexiko | 4250 | MXN | |
Paraguay | 1394000 | PYG | |
Peru | 714 | PEN | |
Uruguay | 8500 | UYU | |
Venezuela | 71400000 | VES | |
Chile | 153000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.