PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 2268 | DH | |
França | 210 | Euro | |
Tunísia | 693 | DT | |
Argélia | 27300 | DZD | |
Uemoa | 137550 | XOF | |
Cemac | 144900 | XAF | |
Egito | 4200 | EGP | |
Iraque | 273000 | IQD | |
Jordânia | 168 | JOD | |
Catar | 840 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 840 | AED | |
Kuwait | 71.4 | KWD | |
Omã | 84 | OMR | |
Bahrein | 84 | BHD | |
Líbano | 357000 | LBP | |
Arábia Saudita | 882 | SAR | |
Espanha | 210 | EUR | |
Estados Unidos da América | 210 | USD | |
Argentina | 18900 | ARS | |
Bolívia | 1680 | BOB | |
Colômbia | 903 | COP | |
Costa Rica | 147000 | CRC | |
Cuba | 252 | CUP | |
México | 5250 | MXN | |
Paraguai | 1722000 | PYG | |
Peru | 882 | PEN | |
Uruguai | 10500 | UYU | |
Venezuela | 88200000 | VES | |
Chile | 189000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.