LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 2268 | DH | |
Frankrijk | 210 | Euro | |
Tunesië | 693 | DT | |
Algerije | 27300 | DZD | |
Uemoa | 137550 | XOF | |
Cemac | 144900 | XAF | |
Egypte | 4200 | EGP | |
Irak | 273000 | IQD | |
Jordanië | 168 | JOD | |
Qatar | 840 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 840 | AED | |
Koeweit | 71.4 | KWD | |
Oman | 84 | OMR | |
Bahrein | 84 | BHD | |
Libanon | 357000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 882 | SAR | |
Spanje | 210 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 210 | USD | |
Argentinië | 18900 | ARS | |
Bolivia | 1680 | BOB | |
Colombia | 903 | COP | |
Costarica | 147000 | CRC | |
Cuba | 252 | CUP | |
Mexico | 5250 | MXN | |
Paraguay | 1722000 | PYG | |
Peru | 882 | PEN | |
Uruguay | 10500 | UYU | |
Venezuela | 88200000 | VES | |
Chili | 189000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.