البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2268 | DH | |
فرنسا | 210 | Euro | |
تونس | 693 | DT | |
الجزائر | 27300 | DZD | |
أويموا | 137550 | XOF | |
سيماك | 144900 | XAF | |
مصر | 4200 | EGP | |
العراق | 273000 | IQD | |
الأردن | 168 | JOD | |
قطر | 840 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 840 | AED | |
الكويت | 71.4 | KWD | |
عمان | 84 | OMR | |
البحرين | 84 | BHD | |
لبنان | 357000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 882 | SAR | |
إسبانيا | 210 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 210 | USD | |
الأرجنتين | 18900 | ARS | |
بوليفيا | 1680 | BOB | |
كولومبيا | 903 | COP | |
كوستا ريكا | 147000 | CRC | |
كوبا | 252 | CUP | |
المكسيك | 5250 | MXN | |
باراغواي | 1722000 | PYG | |
بيرو | 882 | PEN | |
أوروغواي | 10500 | UYU | |
فنزويلا | 88200000 | VES | |
تشيلي | 189000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.