PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 10260 | DH | |
França | 950 | Euro | |
Tunísia | 3135 | DT | |
Argélia | 123500 | DZD | |
Uemoa | 622250 | XOF | |
Cemac | 655500 | XAF | |
Egito | 19000 | EGP | |
Iraque | 1235000 | IQD | |
Jordânia | 760 | JOD | |
Catar | 3800 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 3800 | AED | |
Kuwait | 323 | KWD | |
Omã | 380 | OMR | |
Bahrein | 380 | BHD | |
Líbano | 1615000 | LBP | |
Arábia Saudita | 3990 | SAR | |
Espanha | 950 | EUR | |
Estados Unidos da América | 950 | USD | |
Argentina | 85500 | ARS | |
Bolívia | 7600 | BOB | |
Colômbia | 4085 | COP | |
Costa Rica | 665000 | CRC | |
Cuba | 1140 | CUP | |
México | 23750 | MXN | |
Paraguai | 7790000 | PYG | |
Peru | 3990 | PEN | |
Uruguai | 47500 | UYU | |
Venezuela | 399000000 | VES | |
Chile | 855000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.