국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 10260 | DH | |
프랑스 | 950 | Euro | |
튀니지 | 3135 | DT | |
알제리 | 123500 | DZD | |
우에모아 | 622250 | XOF | |
세맥 | 655500 | XAF | |
이집트 | 19000 | EGP | |
이라크 | 1235000 | IQD | |
요르단 | 760 | JOD | |
카타르 | 3800 | QAR | |
아랍 에미리트 | 3800 | AED | |
쿠웨이트 | 323 | KWD | |
오만 | 380 | OMR | |
바레인 | 380 | BHD | |
레바논 | 1615000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 3990 | SAR | |
에스파냐 | 950 | EUR | |
미국 | 950 | USD | |
아르헨티나 | 85500 | ARS | |
볼리비아 | 7600 | BOB | |
콜롬비아 | 4085 | COP | |
코스타리카 | 665000 | CRC | |
쿠바 | 1140 | CUP | |
멕시코 | 23750 | MXN | |
파라과이 | 7790000 | PYG | |
페루 | 3990 | PEN | |
우루과이 | 47500 | UYU | |
베네수엘라 | 399000000 | VES | |
칠레 | 855000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.