国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 10260 | DH | |
フランス | 950 | Euro | |
チュニジア | 3135 | DT | |
アルジェリア | 123500 | DZD | |
ウエモア | 622250 | XOF | |
セマック | 655500 | XAF | |
エジプト | 19000 | EGP | |
イラク | 1235000 | IQD | |
ヨルダン | 760 | JOD | |
カタール | 3800 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 3800 | AED | |
クウェート | 323 | KWD | |
オマーン | 380 | OMR | |
バーレーン | 380 | BHD | |
レバノン | 1615000 | LBP | |
サウジアラビア | 3990 | SAR | |
エスパーニュ | 950 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 950 | USD | |
アルゼンチン | 85500 | ARS | |
ボリビア | 7600 | BOB | |
コロンビア | 4085 | COP | |
コスタリカ | 665000 | CRC | |
キューバ | 1140 | CUP | |
メキシコ | 23750 | MXN | |
パラグアイ | 7790000 | PYG | |
ペルー | 3990 | PEN | |
ウルグアイ | 47500 | UYU | |
ベネズエラ | 399000000 | VES | |
チリ | 855000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。