البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 10260 | DH | |
فرنسا | 950 | Euro | |
تونس | 3135 | DT | |
الجزائر | 123500 | DZD | |
أويموا | 622250 | XOF | |
سيماك | 655500 | XAF | |
مصر | 19000 | EGP | |
العراق | 1235000 | IQD | |
الأردن | 760 | JOD | |
قطر | 3800 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 3800 | AED | |
الكويت | 323 | KWD | |
عمان | 380 | OMR | |
البحرين | 380 | BHD | |
لبنان | 1615000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 3990 | SAR | |
إسبانيا | 950 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 950 | USD | |
الأرجنتين | 85500 | ARS | |
بوليفيا | 7600 | BOB | |
كولومبيا | 4085 | COP | |
كوستا ريكا | 665000 | CRC | |
كوبا | 1140 | CUP | |
المكسيك | 23750 | MXN | |
باراغواي | 7790000 | PYG | |
بيرو | 3990 | PEN | |
أوروغواي | 47500 | UYU | |
فنزويلا | 399000000 | VES | |
تشيلي | 855000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.