LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 7020 | DH | |
Frankrijk | 650 | Euro | |
Tunesië | 2145 | DT | |
Algerije | 84500 | DZD | |
Uemoa | 425750 | XOF | |
Cemac | 448500 | XAF | |
Egypte | 13000 | EGP | |
Irak | 845000 | IQD | |
Jordanië | 520 | JOD | |
Qatar | 2600 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2600 | AED | |
Koeweit | 221 | KWD | |
Oman | 260 | OMR | |
Bahrein | 260 | BHD | |
Libanon | 1105000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 2730 | SAR | |
Spanje | 650 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 650 | USD | |
Argentinië | 58500 | ARS | |
Bolivia | 5200 | BOB | |
Colombia | 2795 | COP | |
Costarica | 455000 | CRC | |
Cuba | 780 | CUP | |
Mexico | 16250 | MXN | |
Paraguay | 5330000 | PYG | |
Peru | 2730 | PEN | |
Uruguay | 32500 | UYU | |
Venezuela | 273000000 | VES | |
Chili | 585000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.