LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 7020 | DH | |
Frankreich | 650 | Euro | |
Tunesien | 2145 | DT | |
Algerien | 84500 | DZD | |
Uemoa | 425750 | XOF | |
Cemac | 448500 | XAF | |
Ägypten | 13000 | EGP | |
Irak | 845000 | IQD | |
Jordanien | 520 | JOD | |
Katar | 2600 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2600 | AED | |
Kuwait | 221 | KWD | |
Oman | 260 | OMR | |
Bahrain | 260 | BHD | |
Libanon | 1105000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2730 | SAR | |
Spanien | 650 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 650 | USD | |
Argentinien | 58500 | ARS | |
Bolivien | 5200 | BOB | |
Kolumbien | 2795 | COP | |
Costa Rica | 455000 | CRC | |
Kuba | 780 | CUP | |
Mexiko | 16250 | MXN | |
Paraguay | 5330000 | PYG | |
Peru | 2730 | PEN | |
Uruguay | 32500 | UYU | |
Venezuela | 273000000 | VES | |
Chile | 585000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.